致力于機(jī)器視覺器件的研發(fā)、制造和銷售,主營:環(huán)形光源,條形光源,四面可調(diào)光源,同軸光源,光源控制器,工業(yè)相機(jī)和UVC殺菌光源等Ctrl+D 收藏網(wǎng)址
| ace 系列 | 分辨率(HxVPixeis) | 感光芯片 | 芯片讀出 | 芯片尺寸 | |
| acA2000-340km/kc | 2048 px x 1088 px | CMV2000 | 2/3" | ||
| acA2000-340kmNIR | 2048 px x 1088 px | CMV2000 | 2/3" | ||
| acA2040-180kc/km | 2048 px x 2048 px | CMV4000 | 1" | ||
| acA2040-180kmNIR | 2048 px x 2048 px | CMV4000 | 1" | ||
>>ace 系列 USB 3.0面陣相機(jī)規(guī)格
| ace 系列 | 分辨率(HxVPixeis) | 感光芯片 | 芯片讀出 | 芯片尺寸 |
| acA640-90gc/gm | 658 px x 492 px | Sony ICX424 | 逐行掃描CCD | 1/3" |
| acA640-120gc/gm | 658 px x 492 px | Sony ICX618 | 逐行掃描CCD | 1/4" |
| acA645-100gc/gm | 658 px x 492 px | Sony ICX414 | 逐行掃描CCD | 1/2" |
| acA750-30gc/gm | 748 px x 576 px | Sony ICX409 | 隔行掃描CCD | 1/3" |
| acA780-75gc/gm | 780 px x 580 px | Sony ICX415 | 逐行掃描CCD | 1/2" |
| acA1300-22gc/gm | 1294 px x 964 px | Sony ICX445 | 逐行掃描CCD | 1/3" |
| acA1300-30gc/gm | 1294 px x 964 px | Sony ICX445 | 逐行掃描CCD | 1/3" |
| acA1280-60gc/gm | 1282 px ×1026 px | EV76C560 | 1/1.8" | |
| acA1300-60gc/gm | 1280 px x 1024 px | e2v EV76C560 | CMOS全局和滾動(dòng)快門 | 1/1.8" |
| acA1300-60gmNIR | 1280 px x 1024 px | e2v EV76C661 | CMOS全局和滾動(dòng)快門 | 1/1.8" |
| acA1600-20gc/gm | 1624 px x 1234 px | Sony ICX274 | 逐行掃描CCD | 1/1.8" |
| acA1600-60gc/gm | 1600 px x 1200 px | e2v EV76C570 | CMOS全局快門 | 1/1.8" |
| acA1920-25gc/gm | 1920 px x 1080 px | MT9P031 | CMOS滾動(dòng)快門 | 1/3.7" |
| acA2000-50gc/gm | 2046 px x 1086 px | CMOS CMV2000 | CMOS全局快門 | 2/3" |
| acA2040-25gc/gm | 2046 px x 2046 px | CMOS CMV4000 | CMOS全局快門 | 1" |
| acA3800-10gc/gm | 3856 px x 2764 px | MT9J003 | CMOS全局快門 | 1/2.3" |
| acA4600-7gc | 4608 px x 3288 px | MT9F002 | CMOS全局快門 | 1/2.3" |
| acA640-300gm/gc | 640 px x 480 px | PYTHON 300 | 1/4" | |
| acA800-200gm/gc | 800 px x 600 px | PYTHON 500 | 1/3.6" | |
| acA1300-75gm/gc | 1280 px x 1024 px | PYTHON 1300 | 1/2'' | |
| acA1920-40gm/gc | 1920 px x 1200 px | IMX249 | 1/1.2" | |
| acA1920-48gm/gc | 1920 px x 1200 px | PYTHON 2000 | 2/3" | |
| acA1920-50gm/gc | 1920 px x 1200 px | IMX174 | 1/1.2" | |
| acA2040-35gm/gc | 2048 px x 1536 px | IMX265 | 1/1.8" | |
| acA2440-20gm/gc | 2448 px x 2048 px | IMX264 | 2/3" | |
| acA2500-20gm/gc | 2592 px x 2048 px | PYTHON 5000 | 1'' | |
| acA3088-16gm/gc | 3088 px x 2064 px | IMX178 | 1/1.8" | |
| acA4024-8gm/gc | 3088 px x 2064 px | IMZX226 | 1/1.7' | |
| acA4096-11gm/gc | 4096 px x 2160 px | IMX267 | 1'' | |
| acA4112-8gm/gc | 4096 px x 3000 px | IM304 | 1.1'' |
注:NIR=近紅外增強(qiáng)型
>>ace 系列 USB 3.0面陣相機(jī)規(guī)格
| ace 系列 | 分辨率(HxVPixeis) | 感光芯片 | 芯片讀出 | 芯片尺寸 | |
| acA640-90um/uc | 659 px x 494 px | Sony ICX424 | 逐行掃描CCD | 1/3" | |
| acA640-120uc/um | 658 px x 492 px | Sony ICX618 | 逐行掃描CCD | 1/4" | |
| acA1300-30uc/um | 1294 px x 964 px | Sony ICX445 | 逐行掃描CCD | 1/3" | |
| acA1600-20uc/um | 1626 px x 1234 px | Sony ICX274 | 逐行掃描CCD | 1/1.8" | |
| acA1920-25uc/um | 1920 px x 1080 px | MT9P031 | CMOS滾動(dòng)快門 | 1/3.7" | |
| acA2000-165uc/um | 2040 px x 1086 px | CMOS CMV2000 | CMOS全局快門 | 2/3" | |
| acA2000-165umNIR | 2048 px x 1088 px |
CMOS CMV2000 (近紅外增強(qiáng)) |
CMOS全局快門 | 2/3" | |
| acA2040-90uc/um | 2040 px x 2046 px | CMOS CMV4000 | CMOS全局快門 | 1" | |
| acA2040-90umNIR | 2048 px x 2048 px |
CMOS CMV4000 (近紅外增強(qiáng)) |
CMOS全局快門 | 1" | |
| acA3800-14um /uc | 3840 px x 2748 px | MT9J003 | CMOS滾動(dòng)快門 | 1/2.3" | |
| acA2500-14uc/um | 2590 px x 1942 px | MT9P031 | CMOS全局快門 | 1/2.5" | |
| acA4600-10uc | 4608 px x 3288 px | MT9F002 | CMOS滾動(dòng)快門 | 1/2.3" | |
| acA640-750uc/um | 640 px x 480 px | PYTHON 300 | CMOS全局快門 | 1/4" | |
| acA800-510uc/um | 800 px x 600 px | PYTHON 500 | CMOS全局快門 | 1/3.6" | |
| acA1300-200uc/um | 1280 px x 1024 px | PYTHON 1300 | CMOS全局快門 | 1/2" | |
| acA1920-40uc/um | 1920 px x 1200 px | Sony IMX249 | CMOS全局快門 | 1/1.2" | |
| acA1920-150uc/um | 1920 px x 1200 px | PYTHON 2000 | CMOS全局快門 | 2/3" | |
| acA1920-155uc/um | 1920 px x 1200 px | Sony IMX174 | CMOS全局快門 | 1/1.2" | |
| acA2040-55um/uc | 2048 px x 1536 px | IMX265 | 1/1.8" | ||
| acA2040-120um/uc | 2048 px x 1536 px | IMX252 | 1/1.8" | ||
| acA2440-35um/uc | 2448 px x 2048 px | IMX264 | 2/3" | ||
| acA2440-75um/uc | 2448 px x 2048 px | IMX250 | 2/3" | ||
| acA2500-60uc/um | 2590 px x 2048 px | PYTHON 5000 | CMOS全局快門 | 1" | |
| acA3088-57um/uc | 3088 px x 2064 px | IMX178 | 1/1.8" | ||
| acA4024-29um/uc | 4024 px x 3036 px | IMX226 | 1/1.7'' | ||
| acA4096-30um/uc | 4096 px x 2160 px | IMX267 | 1'' | ||
| acA4096-40um/uc | 4096 px x 2160 px | IMX255 | 1'' | ||
| acA4112-20um/uc | 4096 px x 3000 px | IMX304 | 1.1'' | ||
| acA4112-30um/uc | 4096 px x 3000 px | IMX253 | 1.1'' | ||
聯(lián)系方式
東莞市東城區(qū)振興路798號(hào)超時(shí)空創(chuàng)富中心A座3樓
電 話:0769-22015515
傳 真:0769-22015516
聯(lián)系人:黃先生/13392375515
聯(lián)系人:曹先生/18680090175

