致力于機器視覺器件的研發(fā)、制造和銷售,主營:環(huán)形光源,條形光源,四面可調光源,同軸光源,光源控制器,工業(yè)相機和UVC殺菌光源等Ctrl+D 收藏網址
?如果我們的官網對您有幫助,建議收藏我們官網www.gua18.cn方便日后翻閱!
?條形組合光源


型號參數(shù)表?
| 序號 | 型號 | 燈珠 | 尺寸(mm) | 電壓(V) | 功率(W) | 亮度(LX) | 建議選配控制器 | ||||
| 排數(shù) | W/G/B/R | W/G/B | R | W | G | B | R | ||||
| 1 | HL-ROL109K | 2 | 長109 寬109 | 24 | 4.5 | 3.2 | 63K | 58K | 11K | 25K | HL-APC2424K |
| 2 | HL-ROL185K | 4 | 長185 寬185 | 24 | 18.0 | 12 | 128K | 115K | 23K | 51K | HL-APC2430K HL-DPC2430K HL-APC2460C HL-DPC2465D HL-MDPC2480 |
| 3 | HL-ROL231K | 4 | 長231 寬231 | 24 | 26.5 | 19.5 | 98K | 88K | 18K | 39K | |
| 4 | HL-ROL276K | 4 | 長276 寬276 | 24 | 36.0 | 26 | 134K | 120K | 25K | 54K | |
| 5 | HL-ROL321K | 4 | 長321 寬321 | 24 | 48.0 | 32 | 100K | 90K | 18K | 40K | |
| 6 | HL-ROL366K | 4 | 長366 寬366 | 24 | 52.8 | 38.5 | 115K | 104K | 21K | 46K | |

聯(lián)系方式
東莞市東城區(qū)振興路798號超時空創(chuàng)富中心A座3樓
電 話:0769-22015515
傳 真:0769-22015516
聯(lián)系人:黃先生/13392375515
聯(lián)系人:曹先生/18680090175

