致力于機器視覺器件的研發(fā)、制造和銷售,主營:環(huán)形光源,條形光源,四面可調(diào)光源,同軸光源,光源控制器,工業(yè)相機和UVC殺菌光源等Ctrl+D 收藏網(wǎng)址


型號參數(shù)表
| 序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 電壓(V) | 功率(W) | 亮度(LX) | 建議選配控制器 | |||
| W/G/B/R | W/G/B/R | W | G | B | R | ||||
| 1 | HL-COBL10018P | 長:116 寬:54.5 | 48 | 40 | 253K | 228K | 46K | 101K | HL-HAPC48400P |
| 2 | HL-COBL20018P | 長:216 寬:54.5 | 48 | 110 | 230K | 207K | 22K | 92K | |
| 3 | HL-COBL30018P | 長:316 寬:54.5 | 48 | 160 | 268K | 241K | 48K | 107K | HL-HAPC48550 |
| 4 | HL-COBL40018P | 長:416 寬:54.5 | 48 | 220 | 243K | 219K | 44K | 97K | |
| 5 | HL-COBL50018P | 長:516 寬:54.5 | 48 | 264 | 313K | 282K | 56K | 125K | |
| 6 | HL-COBL70018P | 長:716 寬:54.5 | 48 | 370 | 289K | 260K | 52K | 116K | |

聯(lián)系方式
東莞市東城區(qū)振興路798號超時空創(chuàng)富中心A座3樓
電 話:0769-22015515
傳 真:0769-22015516
聯(lián)系人:黃先生/13392375515
聯(lián)系人:曹先生/18680090175

